Idade | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 199,00 | 234,82 |
19 a 23 | 241,01 | 284,37 |
24 a 28 | 276,03 | 325,68 |
29 a 33 | 326,01 | 384,67 |
34 a 38 | 378,02 | 446,03 |
39 a 43 | 387,02 | 456,66 |
44 a 48 | 470,02 | 554,58 |
49 a 53 | 610,03 | 719,79 |
54 a 58 | 665,04 | 784,69 |
59 ou + | 911,06 | 1.074,96 |
Idade | POP [E] | MAX [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 119,40 | 140,89 |
19 a 23 | 144,60 | 170,64 |
24 a 28 | 165,60 | 195,43 |
29 a 33 | 195,60 | 230,82 |
34 a 38 | 226,80 | 267,64 |
39 a 43 | 232,20 | 274,01 |
44 a 48 | 282,00 | 332,78 |
49 a 53 | 366,00 | 431,90 |
54 a 58 | 399,00 | 470,85 |
59 ou + | 546,60 | 645,03 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!